Nuomojamos patalpos

Biuro patalpos

Reikalingas biurų plotas:
Rūšiuoti pagal:
4 aukštų 3B pastato tipinis biuro aukštas
7 aukštų 2L pastato tipinis biuro aukštas
Patalpų Nr. Aukštas Plotas, m2 Statusas Informacija
2L5-17 5 20,14 Užimtas
2L5-18-1 5 18,31 Užimtas
2L5-18-2 5 17,70 Užimtas
2L5-3 5 37,56 Užimtas
2L5-4 5 17,64 Užimtas
2L5-5 5 17,51 Užimtas
2L5-6 5 47,46 Užimtas
2L5-7 5 7,11 Užimtas
2L6-10 6 37,12 Užimtas
2L6-11 6 11,38 Užimtas

Prekybinės patalpos

Reikalingas plotas:
Rūšiuoti pagal:
Patalpų Nr. Aukštas Plotas, m2 Statusas Informacija
3B1-1 1 160,67 Užimtas
3B1-10 1 104,75 Užimtas
3B1-14 1 106,88 Užimtas
3B1-18 1 106,79 Užimtas
3B1-22 1 106,09 Užimtas
3B1-26 1 105,64 Užimtas
3B1-30 1 52,17 Užimtas
3B1-38 1 72,13 Užimtas
3B1-42 1 318,00 Užimtas

Sandėliavimo ir gamybinės patalpos

Reikalingas plotas:
Rūšiuoti pagal:
Patalpų Nr. Aukštas Plotas, m2 Statusas Informacija
11P1-1 1 565,45 Užimtas
11P1-2 1 468,36 Užimtas
11P1-3 1 140,06 Užimtas
11P1-4 1 1117,67 Užimtas
11P2 2 311,45 Užimtas
12F-1 1 848,88 Užimtas
12F-2 1 423,31 Užimtas
12F-3 1 423,85 Užimtas
12F-4 1 820,20 Užimtas
16F-1 1 504,74 Užimtas

Gaukite pasiūlymą dėl nuomos