Nuomojamos patalpos

Biuro patalpos

Reikalingas biurų plotas:
Rūšiuoti pagal:
4 aukštų 3B pastato tipinis biuro aukštas
7 aukštų 2L pastato tipinis biuro aukštas
Patalpų Nr. Aukštas Plotas, m2 Statusas Informacija
2L-15 5 37,14 Užimtas
2L1-13 1 25,51 Užimtas
2L1-14 1 11,41 Užimtas
2L1-19 1 32,31 Užimtas
2L1-20 1 21,03 Laisvas
2L1-21 1 33,60 Užimtas
2L1-8 1 16,51 Užimtas
2L1-9 1 26,82 Užimtas
2L2-10 2 27,52 Užimtas
2L2-11 2 11,49 Užimtas

Prekybinės patalpos

Reikalingas plotas:
Rūšiuoti pagal:
Patalpų Nr. Aukštas Plotas, m2 Statusas Informacija
3B1-1 1 160,67 Užimtas
3B1-10 1 104,75 Užimtas
3B1-14 1 106,88 Užimtas
3B1-18 1 106,79 Užimtas
3B1-22 1 106,09 Užimtas
3B1-26 1 105,64 Užimtas
3B1-30 1 52,17 Užimtas
3B1-38 1 72,13 Užimtas
3B1-42 1 318,00 Užimtas

Sandėliavimo ir gamybinės patalpos

Reikalingas plotas:
Rūšiuoti pagal:
Patalpų Nr. Aukštas Plotas, m2 Statusas Informacija
11P1-1 1 565,45 Užimtas
11P1-2 1 468,36 Užimtas
11P1-3 1 140,06 Užimtas
11P1-4 1 1117,67 Užimtas
11P2 2 311,45 Užimtas
12F-1 1 848,88 Užimtas
12F-2 1 423,31 Užimtas
12F-3 1 423,85 Užimtas
12F-4 1 820,20 Užimtas
16F-1 1 504,74 Užimtas

Gaukite pasiūlymą dėl nuomos